AktualnościPierwszy zespółPiłka nożna
Wygrana na Pogoni, rzut oka na tabelę!
12
Podsumowanie
Pogoń, Baczyńskiego 15Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Skotniki, Dębniki, Kraków, województwo małopolskie, 30-396, Polska
18 października 202515:30(10)
Pogoń II
Bieżanowianka
| 1 | Jakub Konopka | |
| 5 | Patryk Bąk | |
| 6 | Mateusz Więcek 2 | |
| 7 | Jakub Sala 11 | |
| 8 | Mateusz Skwarczek 10 | 42' |
| 13 | Michał Kukla | |
| 14 | Maciej Stojak 19 | |
| 16 | Konrad Łęcki 17 | |
| 18 | Adam Popowicz | |
| 20 | Dominik Janowski 4 | |
| 33 | Dariusz Kuźma | |
| 12 | Jakub Sławek | |
| 2 | Karol Opoczko 6 | |
| 3 | Maciej Chrapek | |
| 4 | Adam Morawiec 20 | |
| 10 | Grzegorz Noga 8 | 85' |
| 11 | Mikołaj Krzemyk 7 | |
| 17 | Tytus Drabent 16 | |
| 19 | Mikołaj Chmiel 14 | 58' |
| 1 1 2 | ||
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 18 października 2025 | 15:30 | A klasa (Kraków III) | 2025/2026 | 10 |
Miejsce spotkania
Pogoń, Baczyńskiego 15
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Skotniki, Dębniki, Kraków, województwo małopolskie, 30-396, Polska
A Klasa (Kraków III)
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trzebol | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 18 | 25 | 29 |
| 2 | Skawinka | 13 | 9 | 0 | 4 | 42 | 22 | 20 | 27 |
| 3 | Płomień Kostrze | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 19 | 25 | 24 |
| 4 | Fairant | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 24 |
| 5 | Iskra Krzęcin | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 40 | -3 | 21 |
| 6 | Bieżanowianka | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 23 | 2 | 20 |
| 7 | Radziszowianka II | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 23 | 1 | 19 |
| 8 | Dragoons FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 |
| 9 | Tramwaj II | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 28 | -2 | 12 |
| 10 | Dąbski | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 12 |
| 11 | Opatkowianka | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 45 | -23 | 11 |
| 12 | Podgórze | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 10 |
| 13 | Pogoń II | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 28 | -10 | 9 |
| 14 | Zwierzyniecki | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 35 | -22 | 5 |















