Tabela – B klasa 23/24
| Pos | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń II | 22 | 20 | 1 | 1 | 91 | 13 | 78 | 61 |
| 2 | Opatkowianka | 22 | 16 | 2 | 4 | 76 | 35 | 41 | 50 |
| 3 | Pychowianka | 22 | 16 | 1 | 5 | 88 | 37 | 51 | 49 |
| 4 | Tramwaj II | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 | 35 | 33 | 49 |
| 5 | Bieżanowianka II | 22 | 12 | 3 | 7 | 65 | 36 | 29 | 39 |
| 6 | Prokocim II | 22 | 10 | 0 | 12 | 50 | 51 | -1 | 30 |
| 7 | Universum | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 55 | -9 | 29 |
| 8 | Płomień II | 22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 57 | -11 | 26 |
| 9 | Tyniec | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 53 | -18 | 19 |
| 10 | Albertus | 22 | 3 | 3 | 16 | 36 | 107 | -71 | 12 |
| 11 | Krakus Swosz. | 22 | 4 | 0 | 18 | 25 | 96 | -71 | 12 |
| 12 | Victoria - WYCOFANIE | 22 | 3 | 1 | 18 | 19 | 70 | -51 | 0 |











