AkademiaAktualnościPiłka nożnaU12: Młodzik MłodszyU13: MłodzikU17: Junior Młodszy
Raport Młodzieżowy (3.10 – 5.10)
32
JUNIOR MŁ. U17
Podsumowanie
Zieleńczanka, Do Cegielni 20/22, 32-087 ZielonkiWitkowice, Prądnik Biały, Kraków, województwo małopolskie, Polska
(8)
Zieleńczanka
Bieżanowianka
| 1 | Oliwier Leśniewski | |
| 3 | Wojciech Knych 11 | |
| 6 | Sebastian Ryńca 7 | |
| 8 | Tymoteusz Szewc | |
| 9 | Tymon Halastra | 2', 18', 19', 20', 26', 34', 35', 57', 67', 71', 72', 75', 77', 84', 87' |
| 10 | Igor Turek 13 | |
| 14 | Michał Sternik | 63' |
| 15 | Mateusz Szymański 20 | 68' |
| 16 | Patryk Szmid | |
| 18 | Jakub Patalita 2 | |
| 19 | Jakub Bujak | 76' |
| 2 | Volodymyr Shostia 18 | |
| 7 | Piotr Wójcik 6 | |
| 11 | Tomasz Kowalski 3 | |
| 13 | Maks Korn 10 | |
| 20 | Kacper Klimas 15 | |
| 18 | ||
U17: I LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieżanowianka | 13 | 12 | 0 | 1 | 93 | 20 | 73 | 36 |
| 2 | Błękitni Modl. | 12 | 11 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 33 |
| 3 | Krakus NH | 13 | 8 | 1 | 4 | 88 | 29 | 59 | 25 |
| 4 | Sportowiec II | 13 | 6 | 3 | 4 | 53 | 30 | 23 | 21 |
TRAMPKARZ MŁ. U14
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(5)
Bieżanowianka
Wilga
U14: LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Armatura | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 11 |
| 6 | Bieżanowianka | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 40 | -16 | 11 |
| 7 | PAPN | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 42 | 1 | 10 |
| 8 | AM Cracovia IV | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 9 |
MŁODZIK U13
Podsumowanie
Tramwaj, Praska 61ATyniecka, Dębniki Zachód, Dębniki, Kraków, województwo małopolskie, 30-323, Polska
(8)
Tramwaj
U13: II LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Orzeł Sidzina | 13 | 10 | 1 | 2 | 63 | 22 | 41 | 31 |
| 3 | Bieżanowianka | 12 | 9 | 0 | 3 | 67 | 19 | 48 | 27 |
| 4 | Tramwaj | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 | 52 | -9 | 14 |
| 5 | AM Cracovia II | 12 | 3 | 2 | 7 | 36 | 69 | -33 | 11 |
MŁODZIK MŁ. U12
Podsumowanie
WSF, Reymonta 22Władysława Reymonta, Cichy Kącik, Czarna Wieś, Krowodrza, Kraków, województwo małopolskie, 30-055, Polska
(5)
Wiślacka SF II
U12: LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AM Cracovia II | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 13 |
| 4 | Bieżanowianka | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 |
| 5 | Borek | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 6 |
| 6 | Trątnowianka | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 32 | -3 | 6 |















