AkademiaAktualnościPiłka nożnaU12: Młodzik MłodszyU13: MłodzikU14: Trampkarz MłodszyU15: TrampkarzU17: Junior Młodszy
Raport Młodzieżowy (11.10 – 12.10)
46
JUNIOR MŁ. U17
Recap
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(9)
Bieżanowianka
| 12 | Karol Nagraba | |
| 3 | Wojciech Knych 11 | |
| 6 | Sebastian Ryńca | |
| 8 | Tymoteusz Szewc | |
| 9 | Tymon Halastra | 1', 50', 55', 85' |
| 10 | Igor Turek 2 | |
| 14 | Michał Sternik | |
| 15 | Mateusz Szymański 13 | 20' |
| 16 | Patryk Szmid | 45' |
| 18 | Jakub Patalita 20 | |
| 19 | Jakub Bujak | |
| 2 | Volodymyr Shostia 10 | |
| 4 | Piotr Wójcik | |
| 5 | Kamil Olszewski | |
| 7 | Maksymilian Waciak | |
| 11 | Tomasz Kowalski 3 | |
| 13 | Maks Korn 15 | 83' |
| 17 | Bartosz Kołodziej | |
| 20 | Kacper Klimas 18 | |
| 7 | ||
Krakus NH
U17: I LIGA OKRĘGOWA
View full table| Pos | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieżanowianka | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 22 | 73 | 37 |
| 2 | Błękitni Modl. | 14 | 12 | 0 | 2 | 54 | 19 | 35 | 36 |
| 3 | Krakus NH | 14 | 9 | 1 | 4 | 98 | 30 | 68 | 28 |
| 4 | Sportowiec II | 14 | 6 | 4 | 4 | 55 | 32 | 23 | 22 |
TRAMPKARZ U15
U15: III LIGA OKRĘGOWA
View full table| Pos | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieżanowianka | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 24 |
| 2 | Krakus NH II | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 8 | 53 | 19 |
| 3 | Płaszowianka | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 18 |
| 4 | Prokocim | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 13 |
TRAMPKARZ MŁ. U14
Recap
Błonia Sport, 3 maja 57Aleja 3 Maja, Błonia, Zwierzyniec, Kraków, województwo małopolskie, 30-119, Polska
(6)
U14: LIGA OKRĘGOWA
View full table| Pos | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AM Cracovia IV | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 13 |
| 7 | Bieżanowianka | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 42 | -17 | 11 |
| 8 | PAPN | 10 | 3 | 1 | 6 | 47 | 48 | -1 | 10 |
| 9 | AM Cracovia II | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 42 | -27 | 9 |
MŁODZIK U13
Recap
Wielicka, Wielicka 101Kabel, Podgórze, Kraków, województwo małopolskie, 30-900, Polska
(9)
AM Cracovia II
Bieżanowianka
U13: II LIGA OKRĘGOWA
View full table| Pos | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Orzeł Sidzina | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 25 | 47 | 34 |
| 3 | Bieżanowianka | 14 | 11 | 0 | 3 | 76 | 22 | 54 | 33 |
| 4 | Prokocim | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 60 | -5 | 16 |
| 5 | Tramwaj | 14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 75 | -23 | 15 |
MŁODZIK MŁ. U12
Recap
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(6)
U12: LIGA OKRĘGOWA
View full table| Pos | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Borek | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 10 |
| 5 | Bieżanowianka | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 10 |
| 6 | Albertus | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 9 |
| 7 | Trątnowianka | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 36 | -4 | 6 |

















