AkademiaAktualnościPiłka nożnaU12: Młodzik MłodszyU13: MłodzikU13: Młodzik IIU15: TrampkarzU17: Junior MłodszyU19: Junior
Raport Ligowy (14.06 – 15.06)
181
JUNIOR U19
Podsumowanie
Kmita, Sportowa 2, ZabierzówSportowa, Nawsie, Zabierzów, gmina Zabierzów, powiat krakowski, województwo małopolskie, 32-080, Polska
(13)
Kmita Zab.
Bieżanowianka
| 12 | Oliwier Leśniewski | |
| 4 | Karol Opoczko | |
| 5 | Adam Morawiec | 56' |
| 7 | Eryk Czyżowski | 39' |
| 8 | Patryk Rudnicki | 80' |
| 9 | Adam Paździera | 9', 45+1' |
| 10 | Mikołaj Chmiel | |
| 11 | Dominik Janowski | |
| 15 | Mateusz Waliduda | |
| 17 | Przemysław Sośniewski | |
| 19 | Filip Łuszczek | 45+2' |
| 26 | Tytus Drabent | |
| 3 2 3 | ||
U19: I LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Borek | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 24 |
| 3 | Bieżanowianka | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 31 | 9 | 22 |
| 4 | Nadwiślan | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 28 | 0 | 19 |
| 5 | Sportowiec Modl. | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 | 29 | 15 | 18 |
JUNIOR MŁ. U17
Podsumowanie
Garbarnia, Rydlówka 23Rydlówka, Stare Podgórze, Podgórze, Kraków, województwo małopolskie, 30-402, Polska
(13)
Garbarnia II
Bieżanowianka
| 1 | Oliwier Leśniewski | |
| 2 | Volodymyr Shostia 7 | |
| 4 | Borys Mastalerz | |
| 5 | Karol Opoczko 18 | |
| 8 | Adam Smereka | |
| 9 | Tymon Halastra | 33', 42' |
| 10 | Igor Turek 11 | |
| 15 | Mateusz Szymański 3 | |
| 16 | Patryk Szmid | |
| 17 | Maks Korn 6 | |
| 19 | Jakub Bujak | |
| 3 | Wojciech Knych 15 | |
| 6 | Arkadiusz Bieryło 17 | |
| 7 | Maksymilian Waciak 2 | |
| 11 | Tymoteusz Szewc 10 | |
| 18 | Adam Morawiec 5 | |
| 2 | ||
U17: I LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TS Węgrzce | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 37 | 6 | 21 |
| 5 | Bieżanowianka | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 44 | -9 | 19 |
| 6 | Sportowiec II | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 52 | -15 | 17 |
| 7 | Tęcza Ten. | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 61 | -34 | 11 |
TRAMPKARZ U15
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(12)
Bieżanowianka
| 1 | Szymon Jeleń | |
| 2 | Kacper Klimas | |
| 4 | Bartosz Węgrzyn | |
| 5 | Karol Jezierski | |
| 7 | Rafał Knapik | 7', 27', 73', 75' |
| 10 | Tomasz Kowalski | |
| 11 | Antoni Zawiślak | |
| 13 | Antoni Knych | 33' |
| 14 | Igor Mowczan | 6', 26', 64', 70' |
| 15 | Mateusz Rozwadowski | |
| 16 | Jakub Miazga | |
| 17 | Julian Kozioł | |
| 18 | Borys Halastra | |
| 19 | Julian Morawiec | 50', 59' |
| 11 | ||
Pogoń III
U15: III LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wilga | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 26 | 33 | 25 |
| 4 | Bieżanowianka | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 22 | 15 | 18 |
| 5 | AT Kaszów | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 18 |
| 6 | Zwierzyniecki | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 35 | -2 | 16 |
MŁODZIK I U13
Podsumowanie
Tramwaj, Praska 61ATyniecka, Dębniki Zachód, Dębniki, Kraków, województwo małopolskie, 30-323, Polska
(13)
Tramwaj
Bieżanowianka
| 1 | Jakub Tekielski | |
| 2 | Jakub Miazga | |
| 5 | Karol Jezierski | |
| 6 | Stanisław Jamróz | |
| 7 | Franciszek Poliszak | 44', 52' |
| 8 | Olivier Janik | |
| 9 | Julian Morawiec | 6', 10', 32' |
| 10 | Ksawery Jopek | |
| 11 | Kacper Sikora | |
| 13 | Antoni Knych | |
| 15 | Mateusz Rozwadowski | |
| 16 | Aleksander Czarnecki | 56' |
| 17 | Julian Kozioł | 33' |
| 7 | ||
U13: II LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tramwaj | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 42 | 5 | 23 |
| 5 | Bieżanowianka | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 33 | -5 | 20 |
| 6 | Orzeł Sidzina | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 90 | -64 | 9 |
| 7 | Płaszowianka | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 84 | -65 | 8 |
MŁODZIK II U13
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(12)
Krakus S. II
Bieżanowianka II
| 1 | Dariusz Olbrych | |
| 2 | Aleksander Kukuczka | |
| 3 | Antoni Kocwa | |
| 4 | Paweł Krzak | 17', 39' |
| 5 | Wojciech Dąbrowski | |
| 6 | Adam Król | |
| 7 | Franciszek Poliszak | |
| 8 | Adam Włodarczyk | 79' |
| 9 | Patryk Chról | 53' |
| 10 | Olivier Janik | |
| 14 | Jan Gleń | |
| 15 | Ksawery Jopek | |
| 16 | Aleksander Czarnecki | 48', 77' |
| 19 | Szymon Madej | 65' |
| 20 | Piotr Siadak | |
| 7 | ||
U13: IV LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rajsko | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 19 | 35 | 26 |
| 4 | Bieżanowianka II | 12 | 7 | 3 | 2 | 48 | 20 | 28 | 24 |
| 5 | Kabel III | 12 | 7 | 0 | 5 | 54 | 40 | 14 | 21 |
| 6 | Zwierzyniecki | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 35 | 21 | 19 |
MŁODZIK U12
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(10)
Bieżanowianka
Błękitni Modl. II
U12: II LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JKS Zelków | 10 | 6 | 1 | 3 | 70 | 17 | 53 | 19 |
| 5 | Bieżanowianka | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 32 | -2 | 18 |
| 6 | Victoria Kraków | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 30 | 11 | 15 |
| 7 | Clepardia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 32 | -5 | 13 |























