AkademiaAktualnościPiłka nożnaU13: MłodzikU15: TrampkarzU17: Junior Młodszy
Podsumowanie młodzieżowe (20.04 – 21.04)
132

JUNIOR U17
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(4)
Bieżanowianka
Kabel
Tabela Ligowa
Pozycja | Klub | M | W | R | P | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | -34 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -19 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -71 | 4 |
TRAMPKARZ U15
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(4)
Bieżanowianka
12 | Jakub Nawara | |
2 | Michał Mentel | 10', 51' |
4 | Borys Mastalerz | |
8 | Adam Smereka | |
9 | Tymon Halastra | 12' |
10 | Igor Turek | |
11 | Tymoteusz Szewc | |
14 | Michał Sternik | |
16 | Patryk Szmid | 20', 54' |
17 | Samuel Techmański | |
19 | Jakub Bujak | |
3 | Hubert Król | |
6 | Kacper Kopanica | |
7 | Maksymilian Waciak | |
15 | Sebastian Ryńca | |
5 5 |
Prokocim
Tabela Ligowa
Pozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
MŁODZIK U13
Podsumowanie
Centrum Sportu Gminy Wielka Wieś, Wrzosy 3 (Modlniczka)Krakowska, Budzyń, Modlniczka, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie, 32-085, Polska
(4)
Sportowiec II
Bieżanowianka
Tabela Ligowa
Pozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |