AkademiaAktualnościPiłka nożnaU13: MłodzikU13: Młodzik IIU14: Trampkarz MłodszyU17: Junior Młodszy
Podsumowanie meczów młodzieżowych (7.09 – 8.09)
80

JUNIOR MŁ. U17
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(3)
Bieżanowianka
1 | Oliwier Leśniewski | |
4 | Borys Mastalerz | |
5 | Adam Morawiec | |
6 | Michał Sternik | |
8 | Adam Smereka | |
9 | Tymon Halastra 20 | 47' |
11 | Tymoteusz Szewc 17 | |
13 | Adam Paździera | 27' |
15 | Mateusz Szymański 10 | |
16 | Patryk Szmid 21 | 59', 72' |
19 | Jakub Bujak | |
3 | Wojciech Knych | |
7 | Maksymilian Waciak | |
10 | Igor Turek 15 | |
17 | Maks Korn 11 | |
18 | Jakub Patalita | |
20 | Samuel Techmański 9 | |
21 | Przemysław Sośniewski 16 | |
4 |
Zieleńczanka
U17: I LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelęPozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
TRAMPKARZ MŁ. U14
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(2)
Bieżanowianka
Krakus Swo.
U14: LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelęPozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
MŁODZIK I U13
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(3)
Bieżanowianka
1 | Dariusz Olbrych | |
6 | Stanisław Jamróz | |
7 | Karol Jezierski | |
10 | Michał Światowiec | |
12 | Jakub Tekielski | |
13 | Kacper Sikora | 57' |
17 | Julian Kozioł | |
19 | Szymon Madej | 68' |
20 | Jakub Miazga | |
22 | Filip Spalik | |
23 | Kacper Chrzanowski | 42', 44' |
24 | Antoni Knych | 48' |
25 | Julian Morawiec | 75' |
26 | Mateusz Dyduła | 14' |
27 | Filip Makuch | |
28 | Paweł Krzak | |
7 |
Orzeł Sidzina
U13: II LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelęPozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 |
MŁODZIK II U13
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(2)
U13: IV LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelęPozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |