AkademiaAktualnościPiłka nożnaU13: MłodzikU13: Młodzik IIU14: Trampkarz MłodszyU17: Junior MłodszyU19: Junior
Podsumowanie meczów młodzieżowych (5.10-6.10)
78
JUNIOR U19
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(6)
Bieżanowianka Kraków U19
AP Kmita Zabierzów U19
2
-
2
Final Score
Bieżanowianka
Kmita Zab.
U19: I LIGA OKRĘOWA
Zobacz całą tabelęPozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Borek | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
8 | Bieżanowianka | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
9 | Nadwiślan | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
JUNIOR MŁ. U17
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(9)
Bieżanowianka Kraków U17
Borek Kraków U17
5
-
4
Final Score
Bieżanowianka
1 | Oliwier Leśniewski | |
2 | Jakub Bujak | |
4 | Borys Mastalerz | |
8 | Adam Smereka 6 | |
9 | Tymon Halastra | 12', 17', 90' |
10 | Igor Turek 7 | 45' |
11 | Tymoteusz Szewc 17 | |
13 | Maks Korn 3 | |
14 | Michał Sternik | |
15 | Mateusz Szymański 18 | 57' |
16 | Patryk Szmid | |
3 | Wojciech Knych 13 | |
5 | Hubert Król | |
6 | Sebastian Ryńca 8 | |
7 | Maksymilian Waciak 10 | |
17 | Samuel Techmański 11 | 86' |
18 | Jakub Patalita 15 | |
5 5 1 |
Borek
U17: I LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelęPozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł PW | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
2 | Bieżanowianka | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
3 | Wanda II | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
TRAMPKARZ MŁ. U14
Podsumowanie
Dąbski, Dąbska 1Dąbska, Dąbie, Grzegórzki, Kraków, województwo małopolskie, 31-563, Polska
(6)
Dąbski Kraków U14
Bieżanowianka Kraków U14
1
-
20
Final Score
Dąbski
Bieżanowianka
1 | Szymon Jeleń | |
2 | Jakub Miazga | |
6 | Bartosz Węgrzyn | |
7 | Kornel Kołodziej | 16', 43', 70' |
10 | Julian Morawiec | 23', 41', 54', 55' |
13 | Antoni Knych | 68' |
14 | Ksawier Śliwiński | |
19 | Borys Halastra | |
20 | Grzegorz Paluszkiewicz | 57', 59', 62' |
22 | Karol Jezierski | |
25 | Mateusz Rozwadowski | 37' |
26 | Mateusz Dyduła | 6', 31' |
27 | Tomasz Kowalski | 2', 24', 35', 48' |
28 | Michał Światowiec | 27', 33' |
20 |
U14: LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelęPozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Krakus NH II | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | Bieżanowianka | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
5 | Kabel | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
MŁODZIK I U13
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(9)
Bieżanowianka Kraków U13
Krakus Nowa Huta II U13
4
-
2
Final Score
Bieżanowianka
Krakus NH II
U13: II LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelęPozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Świt Krzeszowice | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 |
3 | Bieżanowianka | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
4 | Tramwaj | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
MŁODZIK II U13
Podsumowanie
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(6)
Bieżanowianka Kraków II U13
Wilga Kraków U13
0
-
5
Final Score
U13: IV LIGA OKRĘGOWA
Zobacz całą tabelęPozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Krakus Swo. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
9 | Bieżanowianka II | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
10 | Wisła Czernichów | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |