A klasa (Kraków III)
| Sezon | Klub | Wygrane | Asyst na mecz | Gol / mecz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Bieżanowianka | 20 | 1784 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Bieżanowianka | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0.0 |
| Łącznie | - | 32 | 2864 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0.0 | 0.0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Wygrane | Asyst na mecz | Gol / mecz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 20 | 1784 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0.0 |
| Łącznie | 32 | 2864 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0.0 | 0.0 |
Polska