Bramkarz
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 15 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 15 | 10 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 15 | 14 | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 15 | 13 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 15 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 16 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 14 | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 5 | 140 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 13 | 694 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 10 | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 14 | 1119 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 14 | 1134 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 14 | 876 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 14 | 1230 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 11 | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 16 | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 16 | 3 | 260 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 15 | 14 | 749 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 15 | 12 | 960 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 16 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |