Bramkarz
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 31 | 16 | 939 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 22 | 23 | 1933 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 40 | 18 | 1219 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 36 | 25 | 2250 | 2 | 1 | 6 | 2 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 32 | 19 | 1456 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 17 | 6 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 21 | 6 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 24 | 6 | 431 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 36 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 31 | 18 | 1441 | 5 | 1 | 4 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 48 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 17 | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 35 | 23 | 1725 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 32 | 17 | 1112 | 6 | 2 | 4 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 33 | 23 | 1979 | 5 | 4 | 6 | 0 |