AktualnościPierwszy zespółPiłka nożna
Lider pokonany na Lipowskiego!
10
Recap
Bieżanowianka, Lipowskiego 5Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
(9)
Bieżanowianka
| 1 | Jakub Konopka | |
| 5 | Patryk Bąk | |
| 6 | Mateusz Więcek 9 | |
| 7 | Jakub Sala | |
| 8 | Mateusz Skwarczek 14 | |
| 11 | Mikołaj Krzemyk 20 | |
| 13 | Michał Kukla | 75' |
| 16 | Konrad Łęcki 17 | 72' |
| 18 | Adam Popowicz | |
| 19 | Mikołaj Chmiel 10 | |
| 33 | Dariusz Kuźma | |
| 2 | Karol Opoczko | |
| 3 | Maciej Chrapek | |
| 4 | Adam Morawiec | |
| 9 | Jakub Kaleta 6 | |
| 10 | Grzegorz Noga 19 | |
| 14 | Maciej Stojak 8 | 90' |
| 15 | Filip Łuszczek | |
| 17 | Mohamed Barrie 16 | |
| 20 | Dominik Janowski 11 | |
| 2 2 1 | ||
Płomień Kostrze
Details
| Date | Time | Liga | Sezon | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 11 października 2025 | 11:00 | A klasa (Kraków III) | 2025/2026 | 9 |
Venue
Bieżanowianka, Lipowskiego 5
Wojciecha Lipowskiego, Kaim, Bieżanów, Bieżanów-Prokocim, Kraków, województwo małopolskie, 30-864, Polska
A Klasa (Kraków III)
| Pos | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Płomień Kostrze | 25 | 18 | 3 | 4 | 78 | 27 | 51 | 57 |
| 2 | Trzebol | 25 | 16 | 6 | 3 | 74 | 34 | 40 | 54 |
| 3 | Skawinka | 25 | 17 | 1 | 7 | 74 | 35 | 39 | 52 |
| 4 | Bieżanowianka | 25 | 12 | 8 | 5 | 60 | 43 | 17 | 44 |
| 5 | Dąbski | 25 | 11 | 8 | 6 | 52 | 35 | 17 | 41 |
| 6 | Dragoons FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 50 | 44 | 6 | 39 |
| 7 | Radziszowianka II | 25 | 11 | 6 | 8 | 53 | 51 | 2 | 39 |
| 8 | Fairant | 25 | 11 | 4 | 10 | 49 | 58 | -9 | 37 |
| 9 | Iskra Krzęcin | 25 | 8 | 4 | 13 | 61 | 81 | -20 | 28 |
| 10 | Tramwaj II | 25 | 8 | 2 | 15 | 55 | 68 | -13 | 26 |
| 11 | Zwierzyniecki | 25 | 7 | 5 | 13 | 48 | 70 | -22 | 26 |
| 12 | Pogoń II | 25 | 5 | 5 | 15 | 38 | 57 | -19 | 20 |
| 13 | Podgórze | 25 | 4 | 4 | 17 | 24 | 57 | -33 | 16 |
| 14 | Opatkowianka | 25 | 3 | 4 | 18 | 37 | 93 | -56 | 13 |















