AktualnościPiłka nożna
Bez punktów z Wielkich Dróg
7
Podsumowanie
Trzebol, Parkowa 10, 32-051 Wielkie DrogiParkowa, Kanowskie, Wielkie Drogi, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie, 32-051, Polska
2 listopada 202513:30(12)
Trzebol
Bieżanowianka
| 1 | Jakub Konopka | |
| 5 | Patryk Bąk | |
| 6 | Mateusz Więcek 19 | |
| 7 | Jakub Sala 11 | 18' |
| 8 | Mateusz Skwarczek 15 | |
| 10 | Grzegorz Noga 14 | |
| 13 | Michał Kukla | 90+3' |
| 16 | Konrad Łęcki 9 | |
| 18 | Adam Popowicz | |
| 20 | Dominik Janowski 17 | |
| 33 | Dariusz Kuźma | |
| 3 | Maciej Chrapek | |
| 9 | Jakub Kaleta 16 | 74' |
| 11 | Mikołaj Krzemyk 7 | |
| 14 | Maciej Stojak 10 | |
| 15 | Filip Łuszczek 8 | |
| 17 | Mohamed Barrie 20 | |
| 19 | Mikołaj Chmiel 6 | |
| 4 | ||
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 listopada 2025 | 13:30 | A klasa (Kraków III) | 2025/2026 | 12 |
Miejsce spotkania
Trzebol, Parkowa 10, 32-051 Wielkie Drogi
Parkowa, Kanowskie, Wielkie Drogi, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie, 32-051, Polska
A Klasa (Kraków III)
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trzebol | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 18 | 25 | 29 |
| 2 | Skawinka | 13 | 9 | 0 | 4 | 42 | 22 | 20 | 27 |
| 3 | Płomień Kostrze | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 19 | 25 | 24 |
| 4 | Fairant | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 24 |
| 5 | Iskra Krzęcin | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 40 | -3 | 21 |
| 6 | Bieżanowianka | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 23 | 2 | 20 |
| 7 | Radziszowianka II | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 23 | 1 | 19 |
| 8 | Dragoons FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 |
| 9 | Tramwaj II | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 28 | -2 | 12 |
| 10 | Dąbski | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 12 |
| 11 | Opatkowianka | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 45 | -23 | 11 |
| 12 | Podgórze | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 10 |
| 13 | Pogoń II | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 28 | -10 | 9 |
| 14 | Zwierzyniecki | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 35 | -22 | 5 |















